๐จ๐ณ Chinese yuan (CNY) BNR exchange rate
1 CNY = 0.7283 RON
โผ -0.0027 (-0.37%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.7174what you get for 1 CNY
Sell0.7392what you pay for 1 CNY
Rate chart CNY/RON (1 CNY)
Low0.71132026-10-21
High0.73102026-11-18
Average0.7193
Period change2.39%
Currency converter
Quick conversions
| CNY | RON |
|---|---|
| 1 CNY | 0.73 RON |
| 5 CNY | 3.64 RON |
| 10 CNY | 7.28 RON |
| 20 CNY | 14.57 RON |
| 50 CNY | 36.42 RON |
| 100 CNY | 72.83 RON |
| 200 CNY | 145.66 RON |
| 500 CNY | 364.15 RON |
| 1,000 CNY | 728.30 RON |
RON โ CNY
| RON | CNY |
|---|---|
| 1 RON | 1.3731 CNY |
| 10 RON | 13.7306 CNY |
| 50 RON | 68.6530 CNY |
| 100 RON | 137.3061 CNY |
| 500 RON | 686.5303 CNY |
| 1,000 RON | 1,373.06 CNY |
| 5,000 RON | 6,865.30 CNY |
| 10,000 RON | 13,730.61 CNY |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 CNY) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.7283 | โผ -0.0027 (-0.37%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.7310 | โฒ +0.0009 (+0.12%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.7301 | โฒ +0.0011 (+0.15%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.7290 | โฒ +0.0032 (+0.44%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.7258 | โฒ +0.0036 (+0.50%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.7222 | โฒ +0.0028 (+0.39%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.7194 | โฒ +0.0055 (+0.77%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.7139 | โผ -0.0014 (-0.20%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.7153 | โผ -0.0012 (-0.17%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.7165 | โฒ +0.0034 (+0.48%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.7131 | โฒ +0.0011 (+0.15%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.7120 | โผ -0.0038 (-0.53%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.7158 | โผ -0.0010 (-0.14%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.7168 | โผ -0.0001 (-0.01%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.7169 | โผ -0.0028 (-0.39%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.7197 | โผ -0.0016 (-0.22%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.7213 | โฒ +0.0017 (+0.24%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.7196 | โฒ +0.0036 (+0.50%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.7160 | โผ -0.0002 (-0.03%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.7162 | โฒ +0.0022 (+0.31%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.7140 | โฒ +0.0027 (+0.38%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.7113 | โผ -0.0003 (-0.04%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.7116 | โฒ +0.0004 (+0.06%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.7112 | โฒ +0.0018 (+0.25%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.7094 | โผ -0.0016 (-0.23%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.7110 | โผ -0.0018 (-0.25%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.7128 | โผ -0.0004 (-0.06%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.7132 | โฒ +0.0003 (+0.04%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.7129 | โฒ +0.0014 (+0.20%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.7115 | โ |
CNY to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR