🇧🇬 Curs Leva bulgărească (BGN) BNR
1 BGN = 2,6068 RON
▲ +0,0011 (+0,04%) Publicat de BNR pe 31 decembrie 2025
Cumpărare2,5677cât primești pe 1 BGN
Vânzare2,6459cât plătești pe 1 BGN
Evoluție curs BGN/RON (1 BGN)
Minim2,601522.12.2025
Maxim2,606831.12.2025
Medie2,6031
Variație perioadă0,16%
Convertor valutar
Conversii rapide
| BGN | RON |
|---|---|
| 1 BGN | 2,61 RON |
| 5 BGN | 13,03 RON |
| 10 BGN | 26,07 RON |
| 20 BGN | 52,14 RON |
| 50 BGN | 130,34 RON |
| 100 BGN | 260,68 RON |
| 200 BGN | 521,36 RON |
| 500 BGN | 1.303,40 RON |
| 1.000 BGN | 2.606,80 RON |
RON → BGN
| RON | BGN |
|---|---|
| 1 RON | 0,383612 BGN |
| 10 RON | 3,8361 BGN |
| 50 RON | 19,1806 BGN |
| 100 RON | 38,3612 BGN |
| 500 RON | 191,8060 BGN |
| 1.000 RON | 383,6121 BGN |
| 5.000 RON | 1.918,06 BGN |
| 10.000 RON | 3.836,12 BGN |
Ultimele 30 cotații
| Data | Curs BNR (1 BGN) | Variație |
|---|---|---|
| 31.12.2025 miercuri | 2,6068 | ▲ +0,0011 (+0,04%) |
| 30.12.2025 marți | 2,6057 | ▲ +0,0022 (+0,08%) |
| 29.12.2025 luni | 2,6035 | ▲ +0,0016 (+0,06%) |
| 24.12.2025 miercuri | 2,6019 | ▼ -0,0010 (-0,04%) |
| 23.12.2025 marți | 2,6029 | ▲ +0,0014 (+0,05%) |
| 22.12.2025 luni | 2,6015 | ▼ -0,0007 (-0,03%) |
| 19.12.2025 vineri | 2,6022 | ▼ -0,0008 (-0,03%) |
| 18.12.2025 joi | 2,6030 | ▼ -0,0006 (-0,02%) |
| 17.12.2025 miercuri | 2,6036 | ▲ +0,0001 (+0,00%) |
| 16.12.2025 marți | 2,6035 | ▲ +0,0003 (+0,01%) |
| 15.12.2025 luni | 2,6032 | ▲ +0,0005 (+0,02%) |
| 12.12.2025 vineri | 2,6027 | ▲ +0,0004 (+0,02%) |
| 11.12.2025 joi | 2,6023 | ▲ +0,0002 (+0,01%) |
| 10.12.2025 miercuri | 2,6021 | ▼ -0,0002 (-0,01%) |
| 09.12.2025 marți | 2,6023 | ▼ -0,0001 (0,00%) |
| 08.12.2025 luni | 2,6024 | ▼ -0,0010 (-0,04%) |
| 05.12.2025 vineri | 2,6034 | ▼ -0,0001 (0,00%) |
| 04.12.2025 joi | 2,6035 | ▲ +0,0005 (+0,02%) |
| 03.12.2025 miercuri | 2,6030 | ▲ +0,0008 (+0,03%) |
| 02.12.2025 marți | 2,6022 | ▼ -0,0006 (-0,02%) |
| 28.11.2025 vineri | 2,6028 | ▲ +0,0002 (+0,01%) |
| 27.11.2025 joi | 2,6026 | ▼ -0,0001 (0,00%) |
| 26.11.2025 miercuri | 2,6027 | ▲ +0,0007 (+0,03%) |
| 25.11.2025 marți | 2,6020 | ▲ +0,0010 (+0,04%) |
| 24.11.2025 luni | 2,6010 | ▼ -0,0011 (-0,04%) |
| 21.11.2025 vineri | 2,6021 | ▲ +0,0002 (+0,01%) |
| 20.11.2025 joi | 2,6019 | ▼ -0,0001 (0,00%) |
| 19.11.2025 miercuri | 2,6020 | ▲ +0,0016 (+0,06%) |
| 18.11.2025 marți | 2,6004 | ▲ +0,0007 (+0,03%) |
| 17.11.2025 luni | 2,5997 | – |
BGN în alte valute
BGN/RON
BGN/EUR
BGN/USD
BGN/GBP
BGN/CHF
BGN/XAU
BGN/MDL
BGN/HUF
BGN/PLN
BGN/CZK
BGN/DKK
BGN/SEK
BGN/NOK
BGN/ISK
BGN/RSD
BGN/TRY
BGN/UAH
BGN/RUB
BGN/JPY
BGN/CNY
BGN/KRW
BGN/INR
BGN/IDR
BGN/MYR
BGN/PHP
BGN/SGD
BGN/HKD
BGN/THB
BGN/AUD
BGN/NZD
BGN/CAD
BGN/MXN
BGN/BRL
BGN/ZAR
BGN/EGP
BGN/AED
BGN/ILS
BGN/XDR